NZINGO SAMUEL
كينيا
750
700 ر.ع
| REF: APLICATION00266 | ||
| اسم العاملة | Esther majuma | Maid Name |
|---|---|---|
| راتب العاملة | 100 ر.ع | Salary |
| مدة العقد | Contract | |
| رقم الجواز | BK933954 | Passport No |
|---|---|---|
| تاريخ الإصدار | 2025-04-11 | Issue Date |
| مكان الإصدار | كينيا | Place |
| تاريخ الانتهاء | 2035-04-10 | Expiry |
| الجنسية | كينيا | Nationality |
|---|---|---|
| الديانة | Religion | |
| تاريخ الميلاد | 1999-12-05 | DOB |
| العمر | 26 | Age |
| مكان الميلاد | كينيا | Place of Birth |
| الحالة الاجتماعية | متزوجة | Status |
| عدد الأطفال | 3 | Children |
| الوزن | Weight | |
| الطول | Height | |
| لون البشرة | Complexion | |
| المؤهل العلمي | Education |
| محادثة SPEAK |
كتابة WRITE |
قراءة READ |
إجادة اللغات KNOWLEDGE OF Language |
|---|---|---|---|
| نعم | الإنجليزية - ENGLISH | ||
| العربية - ARABIC |
| البلد | Saudi Arabia | COUNTTY |
|---|---|---|
| المدة | 2 | DURATION |
| الطبخ COOKING |
نظافة CLEANING |
احتياجات خاصة صغار وكبار ( ذكر ) Special Needs Male |
الغسيل WASHING |
|---|---|---|---|
| لأ | نعم | نعم | |
| عناية الرضع BABY SITTING |
عناية الأطفال CHIILDREN CARE |
الكوي IRONING |
احتياجات خاصة صغار وكبار ( أنثى ) Special Needs Female |
| نعم | نعم |